Echipa de cercetare a grupului financiar Citi Investment a calculat ce şanse matematice are un stat de a intra în incapacitate de plată
Echipa de cercetare a grupului financiar Citi Investment a calculat ce şanse matematice are un stat de a intra în incapacitate de plată, relatează Business Insider . Ei au folosit un model propriu, cu ajutorul căruia au analizat 44 de state, printre care şi România.
Ţara noastră se află pe locul 15 în topul statelor cu cel mai mare risc de a intra în incapacitate de plată, analiştii de la Citi acordându-i României o probabilitate de 1,2% în acest sens. Pe primul loc se află Grecia cu un procent de 16,13%.

Poziţia | Ţara | Procentul(%) | |
1. | Grecia | 16,13 | |
2. | Ecuador | 11,11 | |
3. | Venezuela | 10,93 | |
4. | Pakistan | 7,92 | |
5. | Irlanda | 5,66 | |
6. | Islanda | 4,53 | |
7. | Ucraina | 4,1 | |
8. | Argentina | 3,9 | |
9. | Jamaica | 2,84 | |
10. | Vietnam | 2,8 | |
11. | Portugalia | 2,73 | |
12. | Liban | 2,41 | |
13. | Macedonia | 2,15 | |
14. | Sri Lanka | 1,45 | |
15. | România | 1,2 | |
16. | Kazakhstan | 0,97 | |
17. | Iordania | 0,88 | |
18. | Costa Rica | 0,79 | |
19. | India | 0,72 | |
20. | Malaezia | 0,66 | |
21. | Ungaria | 0,61 | |
22. | Spania | 0,6 | |
23. | Lituania | 0,55 | |
24. | Republica Dominicană | 0,55 | |
25. | El Salvador | 0,48 | |
26. | Indonezia | 0,34 | |
27. | Columbia | 0,28 | |
28. | Rusia | 0,24 | |
29. | Maroc | 0,23 | |
30. | Turcia | 0,22 | |
31. | Uruguay | 0,21 | |
32. | Peru | 0,16 | |
33. | Guatemala | 0,16 | |
34. | Panama | 0,14 | |
35. | Filipine | 0,13 | |
36. | Brazilia | 0,13 | |
37. | China | 0,11 | |
38. | Mexic | 0,1 | |
39. | Polonia | 0,08 | |
40. | Israel | 0,07 | |
41. | Slovenia | 0,06 | |
42. | Africa de Sud | 0,06 | |
43. | Slovacia | 0,03 | |
44. | Luxemburg | 0,01 | sursa; gandul.info |


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu